Извештај о резултатима ученика и постигнутом успеху на мат практ раду

Извештај о резултатима ученика и постигнутом успеху на мат практ раду

Извештај о резултатима ученика и постигнутом успеху на мат практ раду

Резултати ученика и постигнут успех на Матурском практичном раду

-Туристички техничар-

 

Р.број

Име и презиме Број бодова-радни задатак А Број бодова-радни задатак Б  

УКУПНО БОДОВА

Оцена

1 Агатоновић Никола 81 75 156 врло добар(4)
2 Алексић  Андријана 88,33 97,33 185,66 одличан(5)
3 Арсенијевић Александар 67 68 135 добар(3)
4 Богићевић Милица 100 100 200 одличан(5)
5 Врекић Ненад 52 52,66 104,66 довољан(2)
6 Дељанин Дијана 87 90 177 одличан(5)
7 Димитријевић Ана 78,66 63 141,66 добар(3)
8 Добродолац  Ранко 53,33 60 113,33 довољан(2)
9 Ђокић Ненад 72 68 140 добар(3)
10 Ђорђевић Игор 95 75 170 врло добар(4)
11 Кричак Марко 81,33 58,66 139,99 добар(3)
12 Лазић Марко 59 61 120 довољан(2)
13 Мехмеди Алден 65 51,66 116,66 довољан(2)
14 Милојевић Немања 93 82 175 врло добар(4)
15 Миљковић Јована 51,66 54 105,66 довољан(2)
16 Миљковић Миљана 56 51 107 довољан(2)
17 Михајловић Немања 78 67 145 добар(3)
18 Панић Тамара 78 51 129 добар(3)
19 Павличевић Филип 60 53 113 довољан(2)
20 Радмановац Милица 83 93 176 одличан(5)
21 Савић Немања 88 61 149 добар(3)
22 Станић Божидар 81 62 143 добар(3)
23 Терзић Наташа 93 100 193 одличан(5)
24 Козић Страхиња 93 51 144 добар(3)
25 Вучковић Тијана 53 57,66 110,66 довољан(2)

 

У Брусу,

08.06.2018.године

Чланови комисије:

Шовић Снежана

Грбић Милош

Милинчић Зорана

Јаковљевић Бојан